Was ist ein Schwebekörper-
durchflussmesser ?
Ein Schwebekörper-Durchflussmesser ist ein Messgerät zur Bestimmung des Volumenstroms von Flüssigkeiten oder Gasen, in Rohrleitungen. Ein Schwebekörper
durchflussmesser besteht aus einem konischen Rohr, das von unten nach oben von Flüssigkeiten (oder Gasen) durchströmt wird. In diesem Konus befindet sich ein vertikal beweglicher Schwebekörper. Dieser hat in den fließenden Medium einen Strömungswiderstand, d.h. es wirkt auf ihn eine Kraft in Richtung der Strömung, die abhängig von der Strömungsgeschwindigkeit, der Schwebekörperform und den Messstoffeigenschaften (Dichte, Viskosität) ist.

Gleichzeitig erfährt der Schwebekörper eine archimedische Auftriebskraft, dem entgegen wirkt die Schwerkraft auf den Schwebekörper. Die Höhenstellung des Schwebekörpers im Schwebekörperdurch
flussmesser ist vom Massenstrom abhängig. Bei steigendem Volumenstrom erhöht sich der Strömungswiderstand. Der Schwebekörper steigt und die Fläche zwischen Schwebekörper und der Glasröhre wird größer. Die Höhenstellung als Maß für den Durchfluss kann von einer am Gerät angebrachten Skala abgelesen werden.
Schwebekörperdurchflussmesser | Serie VF Visi-Float®
Die VF Visi-Float® Durchflussmesser der Serie VF sind eine Serie von direkt messenden, präzisionsgefertigten, transparenten Acrylkörper-Durchflussmessern, die sowohl für Gas- als auch für Flüssigkeitsanwendungen geeignet sind. Die Herstellung der Visi-Float® Durchflussmesser basiert auf über 60 Jahren Erfahrung in der Bearbeitung von Acrylinstrumenten. Diese Serie besteht aus 2 "(51 mm) und 4" (102 mm) Skalen mit optionalen Präzisionsdosierventilen.
Eigenschaften
- Messröhre aus Acryl
- mit oder ohne Stellventil
- Robuste Skala in Heißprägung
Anwendungen
- Medizinische Ausrüstung
- Laborausrüstung
- Luftprobenahme
- Umweltmonitoring
- Chemische Injektoren
Technische Daten
Medium: | Kompatible Gase und Flüssigkeiten. |
Materialien: | Körper: Acrylplastik; O-Ring: Buna-N (Fluorelastomer verfügbar); Metallteile: Messing Standard, Edelstahl optional; Schwimmer: Edelstahl, Schwarzglas, Aluminium, K-Monel je nach Reichweite. |
Temperatur- und Druckgrenzen: | Ohne Ventil: 100 6,9 bar bei 65 ° C; 10 bar bei 38 ° C; Mit Ventil: 6,9 bar bei 48 ° C. |
Genauigkeit: | VFA = 5% von Skalenentwert; VFB = 3% vom Skalenendwert. |
Prozessverbindung: | 1/8 " female NPT. VFB-Bereiche 85 und 86 haben 1/4" NPT-Rückanschlüsse oder 3/8 "NPT-Endanschlüsse. Diese Bereiche sind bei Messingventilen nicht verfügbar. |
Skalenlänge: | VFA 2 "typische Länge; VFB 4" typische Länge. |
Montageausrichtung: | In vertikaler Position montieren. |
Gewicht: | VFA: 0,11 bis 0,14 kg; VFB: 0.20 bis 0.25 kg. |
Agenturgenehmigungen: | Erfüllt die technischen Anforderungen der EU-Richtlinie 2011/65 / EU (RoHS II). |
Bestellschlüssel
2" Skala (VFA) ohne Ventil
Anzeige am Gerät in cc/min (entspricht ml/min) bzw. LPM (entspricht l/min)
Modell | Messbereich |
VFA-21 | 0.06-0.5 l/min Luft |
VFA-22 | 0.15-1 l/min Luft |
VFA-23 | 0.6-5 l/min Luft |
VFA-24 | 1-10 l/min Luft |
VFA-25 | 3-25 l/min Luft |
VFA-26 | 6-50 l/min Luft |
VFA-27 | 10-100 l/min Luft |
VFA-32 | 6-50 ml/min Wasser |
VFA-33 | 10-100 ml/min Wasser |
VFA-34 | 20-200 ml/min Wasser |
2" Skala (VFA) mit edelstahlbeschichteten Teilen
Anzeige am Gerät in cc/min (entspricht ml/min) bzw. LPM (entspricht l/min)
Modell | Messbereich |
VFA-21-SS | 0.06-0.5 l/min Luft |
VFA-22-SS | 0.15-1 l/min Luft |
VFA-23-SS | 0.6-5 l/min Luft |
VFA-24-SS | 1-10 l/min Luft |
VFA-25-SS | 3-25 l/min Luft |
VFA-26-SS | 6-50 l/min Luft |
VFA-27-SS | 10-100 l/min Luft |
VFA-32-SS | 6-50 ml/min Wasser |
VFA-33-SS | 10-100 ml/min Wasser |
VFA-34-SS | 20-200 ml/min Wasser |
2" Skala (VFA) mit Messingventil
Anzeige am Gerät in cc/min (entspricht ml/min) bzw. LPM (entspricht l/min)
Modell | Messbereich |
VFA-21-BV | 0.06-0.5 l/min Luft |
VFA-22-BV | 0.15-1 l/min Luft |
VFA-23-BV | 0.6-5 l/min Luft |
VFA-24-BV | 1-10 l/min Luft |
VFA-25-BV | 3-25 l/min Luft |
VFA-26-BV | 6-50 l/min Luft |
VFA-27-BV | 10-100 l/min Luft |
VFA-32-BV | 6-50 ml/min Wasser |
VFA-33-BV | 10-100 ml/min Wasser |
VFA-34-BV | 20-200 ml/min Wasser |
2" Skala (VFA) mit Edelstahlventil
Anzeige am Gerät in cc/min (entspricht ml/min) bzw. LPM (entspricht l/min)
Modell | Messbereich |
VFA-21-SSV | 0.06-0.5 l/min Luft |
VFA-22-SSV | 0.15-1 l/min Luft |
VFA-23-SSV | 0.6-5 l/min Luft |
VFA-24-SSV | 1-10 l/min Luft |
VFA-25-SSV | 3-25 l/min Luft |
VFA-26-SSV | 6-50 l/min Luft |
VFA-27-SSV | 10-100 l/min Luft |
VFA-32-SSV | 6-50 ml/min Wasser |
VFA-33-SSV | 10-100 ml/min Wasser |
VFA-34-SSV | 20-200 ml/min Wasser |
2" Skala (VFA) mit Endanschlüssen
Anzeige am Gerät in cc/min (entspricht ml/min) bzw. LPM (entspricht l/min)
Modell | Messbereich |
VFA-21-EC | 0.06-0.5 l/min Luft |
VFA-22-EC | 0.15-1 l/min Luft |
VFA-23-EC | 0.6-5 l/min Luft |
VFA-24-EC | 1-10 l/min Luft |
VFA-25-EC | 3-25 l/min Luft |
VFA-26-EC | 6-50 l/min Luft |
VFA-27-EC | 10-100 l/min Luft |
VFA-32-EC | 6-50 ml/min Wasser |
VFA-33-EC | 10-100 ml/min Wasser |
VFA-34-EC | 20-200 ml/min Wasser |
2" Skala (VFA) mit Endanschlüssen und edelstahlbeschichteten Teilen
Anzeige am Gerät in cc/min (entspricht ml/min) bzw. LPM (entspricht l/min)
Modell | Messbereich |
VFA-21-EC-SS | 0.06-0.5 l/min Luft |
VFA-22-EC-SS | 0.15-1 l/min Luft |
VFA-23-EC-SS | 0.6-5 l/min Luft |
VFA-24-EC-SS | 1-10 l/min Luft |
VFA-25-EC-SS | 3-25 l/min Luft |
VFA-26-EC-SS | 6-50 l/min Luft |
VFA-27-EC-SS | 10-100 l/min Luft |
VFA-32-EC-SS | 6-50 ml/min Wasser |
VFA-33-EC-SS | 10-100 ml/min Wasser |
VFA-34-EC-SS | 20-200 ml/min Wasser |
4" Skala (VFB) ohne Ventil
Anzeige am Gerät in cc/min (entspricht ml/min) bzw. LPM (entspricht l/min)
Modell | Messbereich |
VFB-60 | 100-1000 ml/min Luft |
VFB-65 | 0.2-4 l/min Luft |
VFB-66 | 1-10 l/min Luft |
VFB-67 | 1-20 l/min Luft |
VFB-68 | 3-30 l/min Luft |
VFB-69 | 4-40 l/min Luft |
VFB-82 | 2-30 ml/min Wasser |
4" Skala (VFB) mit edelstahlbeschichteten Teilen
Anzeige am Gerät in cc/min (entspricht ml/min) bzw. LPM (entspricht l/min)
Modell | Messbereich |
VFB-60-SS | 100-1000 ml/min Luft |
VFB-65-SS | 0.2-4 l/min Luft |
VFB-66-SS | 1-10 l/min Luft |
VFB-67-SS | 1-20 l/min Luft |
VFB-68-SS | 3-30 l/min Luft |
VFB-69-SS | 4-40 l/min Luft |
VFB-82-SS | 2-30 ml/min Wasser |
4" Skala (VFB) mit Messingventil
Anzeige am Gerät in cc/min (entspricht ml/min) bzw. LPM (entspricht l/min)
Modell | Messbereich |
VFB-60-BV | 100-1000 ml/min Luft |
VFB-65-BV | 0.2-4 l/min Luft. |
VFB-66-BV | 1-10 l/min Luft |
VFB-67-BV | 1-20 l/min Luft |
VFB-68-BV | 3-30 l/min Luft |
VFB-69-BV | 4-40 l/min Luft |
VFB-82-BV | 2-30 ml/min Wasser |
4" Skala (VFB) mit Edelstahlventil
Anzeige am Gerät in cc/min (entspricht ml/min) bzw. LPM (entspricht l/min)
Modell | Messbereich |
VFB-60-SSV | 100-1000 ml/min Luft |
VFB-65-SSV | 0.2-4 l/min Luft |
VFB-66-SSV | 1-10 l/min Luft |
VFB-67-SSV | 1-20 l/min Luft |
VFB-68-SSV | 3-30 l/min Luft |
VFB-69-SSV | 4-40 l/min Luft |
VFB-82-SSV | 2-30 ml/min Wasser |
4" Skala (VFB) mit Endanschlüssen
Anzeige am Gerät in cc/min (entspricht ml/min) bzw. LPM (entspricht l/min)
Modell | Messbereich |
VFB-60-EC | 100-1000 ml/min Luft |
VFB-65-EC | 0.2-4 l/min Luft |
VFB-66-EC | 1-10 l/min Luft |
VFB-67-EC | 1-20 l/min Luft |
VFB-68-EC | 3-30 l/min Luft |
VFB-69-EC | 4-40 l/min Luft |
VFB-82-EC | 2-30 ml/min Wasser |
4" Skala (VFB) mit Endanschlüssen und edelstahlbeschichteten Teilen
Anzeige am Gerät in cc/min (entspricht ml/min) bzw. LPM (entspricht l/min)
Modell | Messbereich |
VFB-60-EC-SS | 100-1000 ml/min Luft |
VFB-65-EC-SS | 0.2-4 l/min Luft |
VFB-66-EC-SS | 1-10 l/min Luft |
VFB-67-EC-SS | 1-20 l/min Luft |
VFB-68-EC-SS | 3-30 l/min Luft |
VFB-69-EC-SS | 4-40 l/min Luft |
VFB-82-EC-SS | 2-30 ml/min Wasser |